Вартість електромонтажних робіт та послуг електрика станом на травень 2024
Встановлення розеток/вимикачів | |
---|---|
Встановлення зовнішньої розетки/вимикача | 80 |
Встановлення зовнішньої трифазної розетки | 150 |
Заміна механізму розетки/вимикача | 80 |
Встановлення механізму розетки/вимикача | 50 |
Встановлення монтажної коробки в бетон | 110 |
Встановлення монтажної коробки в цеглу | 70 |
Установка монтажної коробки у м'яких стінах | 50 |
Встановлення монтажної коробки в гіпсокартоні | 50 |
Прокладання кабелю перетином до 6 мм² | |
---|---|
Прокладання кабелю під штукатурку | 20 |
Прокладання кабелю в гофрі | 30 |
Прокладання кабелю в кабель-каналі (коробі) | 50 |
Прокладання кабелю в ПВХ-трубі | 40 |
Прокладання кабелю відкрите | 25 |
Прокладання кабелю перетином 6 мм² і вище | |
---|---|
Прокладання кабелю під штукатурку | 25 |
Прокладання кабелю в гофрі | 35 |
Прокладання кабелю в кабель-каналі (коробі) | 55 |
Прокладання кабелю в ПВХ-трубі | 50 |
Прокладання кабелю відкрите | 30 |
Штроблення під кабель | |
---|---|
Штроба у бетоні, ширина до 20 мм | 80 |
Штроба у бетоні, ширина до 50 мм | 100 |
Штроба у бетоні, ширина до 100 мм | 160 |
Штроба у цеглі, ширина до 20 мм | 60 |
Штроба у цеглі, ширина до 50 мм | 80 |
Штроба у цеглі, ширина до 100 мм. | 100 |
Штроба у м'яких стінах, ширина до 20 мм. | 20 |
Штроба у м'яких стінах, ширина до 50 мм. | 40 |
Штроба у м'яких стінах, ширина до 100 мм. | 60 |
Свердління отворів (за кожні 10 см) | |
---|---|
Наскрізний отвір ∅12 мм у бетоні | 20 |
Наскрізний отвір ∅16 мм у бетоні | 30 |
Наскрізний отвір ∅20 мм у бетоні | 40 |
Наскрізний отвір ∅25 мм у бетоні | 50 |
Наскрізний отвір ∅12 мм у цеглі | 15 |
Наскрізний отвір ∅16 мм у цеглі | 20 |
Наскрізний отвір ∅20 мм у цеглі | 25 |
Наскрізний отвір ∅25 мм у цеглі | 30 |
Наскрізний отвір ∅12 мм у м'яких стінах | 10 |
Наскрізний отвір ∅16 мм у м'яких стінах | 15 |
Наскрізний отвір ∅20 мм у м'яких стінах | 20 |
Наскрізний отвір ∅25 мм у м'яких стінах | 25 |
Встановлення розподільчих коробок | |
---|---|
Встановлення розподільчої коробки в бетоні | 120 |
Встановлення розподільчої коробки в цеглі | 80 |
Встановлення розподільчої коробки у м'яких стінах | 70 |
Встановлення розподільчої коробки в гіпсокартоні | 60 |
Встановлення розподільної коробки накладної | 50 |
Монтаж розподільчої коробки, опресовування | 80 |
Монтаж розподільчої коробки, паяння | 70 |
Монтаж розподільчої коробки, клемники WAGO | 30 |
Встановлення електрощита (без збирання) | |
---|---|
Електрощит зовнішнього встановлення | 200 |
Електрощит внутрішній на 12 модулів у бетоні | 800 |
Електрощит внутрішній на 18 модулів у бетоні | 1000 |
Електрощит внутрішній на 24 модулі в бетоні | 1200 |
Електрощит внутрішній на 36 модулів в бетоні | 1400 |
Електрощит внутрішній на 12 модулів у цеглі | 600 |
Електрощит внутрішній на 18 модулів у цеглі | 750 |
Електрощит внутрішній на 24 модулі в цеглі | 900 |
Електрощит внутрішній на 36 модулів в цеглі | 1100 |
Електрощит внутрішній на 12 модулів у м'яких стінах | 400 |
Електрощит внутрішній на 18 модулів у м'яких стінах | 450 |
Електрощит внутрішній на 24 модулі в м'яких стінах | 500 |
Електрощит внутрішній на 36 модулів у м'яких стінах | 550 |
Електрощит внутрішній на 12 модулів у гіпсокартоні | 300 |
Електрощит внутрішній на 18 модулів у гіпсокартоні | 350 |
Електрощит внутрішній на 24 модуля у гіпсокартоні | 400 |
Електрощит внутрішній на 36 модулів у гіпсокартоні | 450 |
Електрощитове обладнання (встановлення) | |
---|---|
Автоматичний вимикач однополюсний | 80 |
Автоматичний вимикач двополюсний | 150 |
Автоматичний вимикач триполюсний | 170 |
ПЗВ (УЗО) однофазний | 160 |
ПЗВ (УЗО) трифазний | 200 |
Магнітний пускач однофазний | 150 |
Магнітний пускач трифазний | 200 |
Реле напруги однофазне | 200 |
Електрощитове обладнання (заміна) | |
---|---|
Автоматичний вимикач однополюсний | 50 |
Автоматичний вимикач двополюсний | 100 |
Автоматичний вимикач триполюсний | 140 |
ПЗВ (УЗО) однофазний | 100 |
ПЗВ (УЗО) трифазний | 150 |
Магнітний пускач однофазний | 100 |
Магнітний пускач трифазний | 150 |
Реле напруги однофазне | 150 |
Встановлення світильників | |
---|---|
Світильник стельовий типу «Армстронг» | 150 |
Світильник точковий | 80 |
Свердління отвору для точкового світильника в гіпсокартоні | 30 |
Бра (світильник настінний) | 150 |
Монтаж та підключення люстри (залежить від конструкції), від | 300 |
Інші роботи | |
---|---|
Встановлення та підключення стабілізатора напруги | 500 |
Встановлення дверного дзвінка (без урахування прокладання кабелю) | 100 |
Встановлення кнопки дверного дзвінка (без урахування прокладання кабелю) | 50 |
Встановлення панелі виклику відеодомофона | 150 |
Встановлення монітора відеодомофону | 500 |