Найменування робіт | Кількість шт |
Вартість за одиницю |
Всього |
---|---|---|---|
Розетки/вимикачі в бетонній стіні | 110 + 50 | 0 | |
Розетки/вимикачі в цегляній стіні | 70 + 50 | 0 | |
Розетки/вимикачі в м'якій стіні | 50 + 50 | 0 | |
Розетки/вимикачі в гіпсокартоні | 50 + 50 | 0 | |
Встановлення накладних розеток/вимикачів | 80 | 0 | |
Підсумок розрахунку вартості робіт із встановлення розеток/вимикачів | |||
Встановлення монтажних коробок | 0 | 0 | |
Встановлення механізмів вбудованих розеток/вимикачів | 0 | 0 | |
Встановлення накладних розеток/вимикачів | 0 | 0 | |
Підсумкова вартість робіт, грн | 0 |
Найменування робіт | Кількість годин |
Кількість днів |
---|---|---|
Встановлення монтажних коробок | ||
Встановлення механізмів вбудованих розеток/вимикачів | ||
Встановлення накладних розеток/вимикачів | ||
Всього |
Найменування | Результат |
---|---|
Вартість матеріалів, грн | 0 |
Вартість робіт, грн | 0 |
Орієнтовний час виконання робіт, днів |