Наименование работ | Количество шт |
Стоимость за единицу |
Всего |
---|---|---|---|
Розетки/выключатели в бетонной стене | 110 + 50 | 0 | |
Розетки/выключатели в кирпичной стене | 70 + 50 | 0 | |
Розетки/выключатели в мягкой стене | 50 + 50 | 0 | |
Розетки/выключатели в гипсокартоне | 50 + 50 | 0 | |
Установка накладных розеток/выключателей | 80 | 0 | |
Итог расчета стоимости работ по установке розеток/выключателей | |||
Установка монтажных коробок | 0 | 0 | |
Установка механизмов встраиваемых розеток/выключателей | 0 | 0 | |
Установка накладных розеток/выключателей | 0 | 0 | |
Итоговая стоимость работ, грн | 0 |
Наименование работ | Количество часов |
Количество дней |
---|---|---|
Установка монтажных коробок | ||
Установка механизмов встраиваемых розеток/выключателей | ||
Установка накладных розеток/выключателей | ||
Всего |
Наименование | Результат |
---|---|
Стоимость материалов, грн | 0 |
Стоимость работ, грн | 0 |
Ориентировочное время выполнения работ, дней |